目次
中ホール(301人〜600人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
横浜みなとみらいホール 小ホール | 横浜市 | 「みなとみらい駅」徒歩 3 分 「桜木町駅」徒歩12分 | 440 | 22,000〜96,000円 | 抽選 12ヶ月前 |
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール | 横浜市 | 「鶴見駅」徒歩2分 | 546 | 20,000〜137,500円 | 抽選 12ヶ月前 |
横浜市港北公会堂 講堂 | 横浜市 | 「大倉山駅」 徒歩 7 分 | 597 | 15,000〜34,800円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市磯子公会堂 講堂 | 横浜市 | 「磯子駅」徒歩5分 | 600 | 15,000〜29,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市南公会堂 ホール | 横浜市 | 「阪東橋駅」徒歩8分 | 559 | 15,000〜29,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
青葉公会堂 講堂 | 横浜市 | 「市が尾駅」徒歩10分 | 600 | 15,000〜34,800円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市戸塚公会堂 講堂 | 横浜市 | 「戸塚駅」徒歩7分 | 517 | 15,000〜34,800円 | 抽選 6ヶ月前 |
戸塚区民文化センター さくらプラザ | 横浜市 | 「戸塚駅」徒歩約2分 | 451 | 15,000〜113,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市金沢公会堂 講堂 | 横浜市 | 「金沢文庫駅」徒歩11分 「金沢八景駅」徒歩13分 | 596 | 15,000〜34,800円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市青葉区民文化センター フィリアホール | 横浜市 | 「青葉台駅」徒歩3分 | 500 | 10,500〜114,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
神奈川県民ホール 小ホール | 横浜市 | 「日本大通り駅」徒歩6分 | 433 | 24,200〜76,210円円 | 抽選 12ヶ月前 |
横浜市港北区民文化センター ミズキーホール | 横浜市 | 「新綱島駅」直結 「綱島駅」徒歩3分 | 395 | 13,000〜100,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市港北区民文化センター ひまわりの郷 | 横浜市 | 「上大岡駅」徒歩2分 | 381 | 12,500〜96,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場 | 横浜市 | 「新杉田駅」徒歩3分 「杉田駅」徒歩5分 | 310 | 10,000〜79,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ | 横浜市 | 「いずみ中央駅」徒歩1分 | 359 | 12,500〜96,500円 | 抽選 3ヶ月前 |
横浜YTJホール | 横浜市 | 「センター北駅」徒歩1分 | 311 | 55,000〜330,000円 | 先着 要問合 |
川崎市民プラザ ふるさと劇場 | 川崎市 | 「梶が谷駅」徒歩15分 | 489 | 9,500〜50,200円 | 抽選 1年前 |
高津市民館 (ノクティホール) 大ホール | 川崎市 | 「武蔵溝ノ口駅」徒歩3分 「溝の口駅」徒歩3分 | 600 | 7,390〜17,020円 | 抽選 1年前 |
川崎市産業振興会館 | 川崎市 | 「川崎駅」徒歩8分 | 478 | 7,330〜30,550円 | 抽選 1年前 |
中原市民館 ホール | 川崎市 | 「武蔵小杉駅」徒歩4分 | 375 | 4,140〜20,490円 | 抽選 1年前 |
新百合 トウェンティワンホール | 川崎市 | 「新百合ヶ丘駅」徒歩2分 | 450 | 13,600〜60,800円 | 抽選 7ヶ月前 |
昭和音楽大学 南校舎 ユリホール | 川崎市 | 「新百合ヶ丘」徒歩4分 | 359 | 要問合 | 要問合 2ヶ月前 |
鎌倉芸術館 小ホール | 鎌倉市 | 「大船駅」徒歩10分 | 600 | 16,130〜107,170円 | 抽選 13ヶ月前 |
藤沢市民会館 小ホール 2026年4月より休館 | 藤沢市 | 「藤沢駅」徒歩10分 | 434 | 9,300〜57,800円 | 抽選 1年前 |
杜のホールはしもと ホール | 相模原市 | 「橋本駅」徒歩1分 | 535 | 27,000〜175,700円 | 抽選 12ヶ月前 |
厚木市文化会館 小ホール | 厚木市 | 「本厚木駅」徒歩13分 | 376 | 4,110〜30,860円 | 抽選 12ヶ月前 |
茅ヶ崎市民文化会館 小ホール | 茅ヶ崎市 | 「茅ヶ崎駅」徒歩8分 | 384 | 7,790〜53,320円 | 抽選 12ヶ月前 |
小ホール(101人〜300人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
関内ホール 小ホール | 横浜市 | 「関内駅」徒歩3分 「馬車道駅」徒歩4分 | 264 | 9,000〜66,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市栄区民文化センター リリス | 横浜市 | 「本郷台駅」徒歩3分 | 300 | 9,500〜75,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市旭区民文化センター サンハート | 横浜市 | 「二俣川駅」徒歩1分 | 300 | 9,500〜75,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市旭区民文化センター サンハート 音楽ホール | 横浜市 | 「二俣川駅」徒歩1分 | 103 | 3,300〜25,500円 | 抽選 6ヶ月前 |
高津市民館 (ノクティホール) 大会議室 | 横浜市 | 「武蔵溝ノ口駅」徒歩3分 「溝の口駅」徒歩3分 | 300 | 3,920〜7,050円 | 抽選 1年前 |
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール | 横浜市 | 「東神奈川駅」徒歩1分 「東白楽駅」徒歩10分 | 300 | 8,000〜75,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜人表の家 あかいくつ劇場 | 横浜市 | 「元町・中華街駅」徒歩3分 | 147 | 7,000〜21,000円 | 抽選 要問合 |
吉野町市民プラザ ホール | 横浜市 | 「吉野町駅」徒歩3分 「南太田駅」徒歩7分 | 200 | 7,000〜 50,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
かながわアートホール | 横浜市 | バス「保土ヶ谷駅」より | 200 | 6,820〜53,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
横浜市長浜ホール | 横浜市 | 「能見台駅」徒歩15分 「幸浦駅」徒歩15分 | 104 | 2,200〜17,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ | 横浜市 | 「日本大通り駅」徒歩5分 「元町・中華街駅」徒歩8分 「関内駅」徒歩14分 「石川町駅」徒歩14分 | 220 | 22,310〜 70,710円 | 先着 14 -12ヶ月前 |
アートフォーラムあざみ野レクチャールーム | 横浜市 | 「あざみ野駅」徒歩5分 | 194 | 8,200〜27,300円 | 抽選 6ヶ月前 |
ミューザ川崎シンフォニーホール 音楽工房市民交流室 | 川崎市 | 「川崎駅」徒歩3分 | 150 | 7,430〜38,730円 | 抽選 6ヶ月前 |
ラゾーナ川崎 プラザソル | 川崎市 | 「川崎駅」徒歩5分 | 200 | 7,700〜275,000円 | 電話予約 3~12ヶ月前 |
スタジオ・リリエ(昭和音楽大学 北校舎5F) | 川崎市 | 「新百合ヶ丘駅」徒歩1分 | 264 | ー | ー |
ラ・サーラ・スカラ(昭和音楽大学 北校舎5F) | 川崎市 | 「新百合ヶ丘駅」徒歩1分 | 184 | ー | ー |
川崎市多摩市民館 大会議室 | 川崎市 | 「登戸駅」徒歩10分 「向ヶ丘遊園駅」徒歩5分 | 200 | 3,920〜19,740円 | 抽選 4ヶ月前 |
川崎市国際交流センター ホール | 川崎市 | 「元住吉駅」徒歩10分 | 264 | 3,760〜17,280円 | 抽選 6ヶ月前 |
糀ホール | 川崎市 | 「高津駅」徒歩5分 | 142 | 40,000〜115,000円 | 先着 1年前 |
川崎市生活文化会館 てくのかわさき てくのホール | 川崎市 | 「武蔵溝ノ口駅」徒歩5分 「溝の口駅」徒歩5分 | 170 | 4,310〜21,490円 | 抽選 6ヶ月前 |
宮前市民館 大会議室 | 川崎市 | 「宮前平駅」徒歩10分 | 210 | 3,920〜8,460円 | 抽選 4ヶ月前 |
川崎市幸市民館 幸文化センター大会議室 | 川崎市 | 「川崎駅」よりバス利用 | 200 | 3,920〜8,460円 | 抽選 4ヶ月前 |
会館とどろき 大会議室 | 川崎市 | 「武蔵中原駅」徒歩12分 | 120 | 15,180~47,361円 | 抽選 6ヶ月前 |
鎌倉生涯学習センター (きらら鎌倉) | 鎌倉市 | 「鎌倉駅」徒歩3分 | 286 | 8,100〜95,500円 | 抽選 7ヶ月前 |
杜のホールはしもと 多目的ホール | 相模原市 | 「橋本駅」徒歩1分 | 200 | 6,000〜39,500円 | 抽選 12ヶ月前 |
平塚市中央公民館 小ホール | 平塚市 | 「平塚駅」徒歩15分 | 150 | 無料 | 抽選 4ヶ月前 |
小田原三の丸ホール 小ホール | 小田原市 | 「小田原駅」徒歩10分 | 296 | 6,300〜41,300円 | 抽選 12ヶ月前 |
大和市文化創造拠点シリウス 芸術文化ホール サブホール | 大和市 | 「大和駅」徒歩3分 | 252 | 7,900〜42,500円 | 抽選 12ヶ月前 |
茅ヶ崎市青少年会館 | 茅ヶ崎市 | 「茅ヶ崎駅」徒歩15分 | 150 | 無料〜9,320円 | 抽選 3ヶ月前 |
サロン(30人〜100人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
アウローラミュージックサロン | 横浜市 | 「横浜駅」徒歩7分 | 30 | 2200円~ | 先着 |
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール 音楽ホール | 横浜市 | 「鶴見駅」徒歩2分 | 100 | 3,300〜25,000円 | 抽選 3ヶ月前 |
横浜市港北区民文化センター ミズキーホール 音楽ルーム | 横浜市 | 「新綱島駅」直結 「綱島駅」徒歩3分 | 100 | 5,100〜26,500円 | 抽選 3ヶ月前 |
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場 | 横浜市 | 「新杉田駅」徒歩3分 「杉田駅」徒歩5分 | 60 | 2,700〜16,000円 | 抽選 3ヶ月前 |
横浜市神奈川区民文化センター かなっく 音楽ルーム | 横浜市 | 「東神奈川駅」徒歩1分 「東白楽駅」徒歩10分 | 60 | 3,800〜15,500円 | 抽選 3ヶ月前 |
横浜市大倉山記念館 ホール | 横浜市 | 「大倉山駅」徒歩7分 | 80 | 700〜5,000円 | 抽選 6ヶ月前 |
池田コンサートサロン | 横浜市 | 「妙蓮寺駅」徒歩12分 「岸根公園駅」徒歩13分 | 65 | 5,000円〜 | 要問合 |
横浜ノアスコンサートサロン | 横浜市 | 「横浜駅」徒歩5分 | 50 | 6,000円〜 | 先着 |
横浜バロック関内サロン | 横浜市 | 「関内駅」徒歩3分 「伊勢佐木長者町駅」徒歩2分 | 30 | 2,500円 〜 | 先着 |
しまりすホール | 川崎市 | バス「王禅寺中央小学校前」 徒歩3分 | 53 | 13,750円〜 | 先着 |
横浜山手西洋館 横浜市イギリス館 | 横浜市 | 「元町・中華街駅」徒歩6分 | 60 | 700円〜4,600円 | 先着 4ヶ月前 |
横浜市磯子区民文化センター杉田劇場 コスモス | 横浜市 | 「新杉田駅」徒歩3分 「杉田駅」徒歩5分 | 60 | 2,700〜16,000円 | 抽選 3ヶ月前 |
音楽サロン アリア | 横浜市 | 「センター南駅」徒歩1分 | 40 | 4,200〜4,700円 | 先着 3ヶ月前 |
岩崎ミュージアム ゲーテ座ホール | 横浜市 | 「元町・中華街駅」徒歩3分 「石川町駅」徒歩15分 | 100 | 22,000〜110,000円 | 先着 5ヶ月前 |
椎の木ホール | 横浜市 | 「日吉駅」 徒歩5分 | 70 | 5,000円〜 | 先着 6ヶ月前 |
港南区民文化センター ひまわりの郷 音楽ルーム | 横浜市 | 「上大岡駅」徒歩2分 | 40 | 2,500〜12,500円 | 抽選 3ヶ月前 |
アートフォーラムあざみ野 音楽室 | 横浜市 | 「あざみ野駅」徒歩5分 | 40 | 1,500〜15,000円 | 抽選 3ヶ月前 |
男女共同参画センター フォーラム 音楽室 | 横浜市 | 「戸塚駅」徒歩5分 | 40 | 1,400〜13,800円 | 抽選 3ヶ月前 |
小黒恵子童謡記念館 | 川崎市 | 「二子新地駅」徒歩11分 | 100 | 5,300〜9,500円 | 先着 |
かわさきゆめホール | 川崎市 | 「向河原駅」徒歩5分 | 100 | 4,000円〜15,000 | 先着 1年前 |
ミュージックシティ 百合ヶ丘 | 川崎市 | 「百合ヶ丘駅」徒歩1分 | 100 | 13,200〜35,200円 | 先着・会員 6ヶ月前 |
武蔵小杉サロンホール | 川崎市 | 「武蔵小杉駅」徒歩4分 | 60 | 10,000〜48,000円 | 先着 6ヶ月前 |
海老名サロンスタジオ | 海老名市 | 「海老名駅」徒歩1分 | 40 | 3,750円/〜 | 先着 3ヶ月前 |