目次
中ホール(301人〜600人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ(小ホール) | 京都市 | 510 | |||
京都市東部文化会館 ホール | 京都市 | 550 | |||
京都市呉竹文化センター ホール | 京都市 | 600 | |||
京都市西文化会館ウエスティ ホール | 京都市 | 448 | |||
京都市北文化会館 | 京都市 | 405 | |||
京都市右京ふれあい文化会館 ホール | 京都市 | 452 | |||
京都府立府民ホール アルティ | 京都市 | 560 | |||
京都府立文化芸術会館 ホール | 京都市 | 400 | |||
宇治市文化センター 小ホール | 宇治市 | 389 | |||
宇治市文化会館 小ホール | 宇治市 | 394 | |||
ハピネスふくちやま | 福知山市 | 369 | |||
木津川市 加茂文化センター あじさいホール | 木津川市 | 500 | |||
木津川市 山城総合文化センター(アスピアやましろ)グリーンホール | 木津川市 | 452 | |||
長岡京市中央生涯学習センター メインホール | 長岡京市 | 400 | |||
南丹市園部文化会館 アスエルそのべ 大ホール | 南丹市 | 410 |
小ホール(101人〜300人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京ふれあい文化会館 創造活動室 | 京都市 | 120 | |||
レスパス エラン | 京都市 | 120 | |||
福知山サンホテル 扇ホール(音楽ホール) | 福知山市 | 120 | |||
文化パルク城陽 ふれあいホール | 城陽市 | 250 | |||
京田辺市商工会議所内キララホール | 京田辺市 | 144 | |||
京田辺市立北部住民センター 多目的ホール | 京田辺市 | 200 | |||
木津川市中央交流会館(いずみホール) 多目的ホール | 木津川市 | 286 | |||
ガレリアかめおか 響ホール | 亀岡市 | 200 | |||
舞鶴東コミュニティセンター 小ホール | 舞鶴市 | 350 | |||
永守重信市民会館 ホール | 向日市 | 475 | |||
八幡市文化センター 小ホール | 八幡市 | 300 | |||
みやづ歴史の館 文化ホール | 宮津市 | 286 | |||
南丹市国際交流会館 コスモホール | 南丹市 | 150 | |||
南丹市八木市民センター(愛称:iスタやぎ) | 南丹市 | 203 |
サロン(30人〜100人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
NAMHALL(ナムホール)-NY ART MUSIC HALL | 京都市 | 50 | |||
PAGANINI Castello di Nijo二条城パガニーニ 二条城ホール | 京都市 | 80 | |||
朝日同楽器店 サンホール | 京都市 | 90 | |||
マリ・レスポアール ホール | 京都市 | 36 | |||
福知山音楽堂 | 福知山市 | 100 | |||
かめおか桂ホール | 亀岡市 | 100 |