スクロールできます
ホール名 | ベガ・ホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宝塚市清荒神1丁目2番18号 | ||||
アクセス | 「清荒神駅」徒歩1分 | ||||
客席数 | 375 | 専用駐車場 | ◯ | ||
ピアノ | グランドピアノ ・スタインウェイD274 ・ベーゼンドルファーMOD290 ・ヤマハCFIII チェンバロ、パイプオルガン有 | ||||
使用料 | |||||
平日 | 市民 | 午前:21,000円 / 午後:29,600円 / 夜間:34,900円 午前午後:50,600円 / 午後夜間:64,500円 / 全日:85,500円 | |||
市外 | 午前:31,500円 / 午後:44,400円 / 夜間:52,350円 午前午後:75,900円 / 午後夜間:96,750円 / 全日:128,250円 | ||||
土日祝 | 市民 | 午前:24,300円 / 午後:34,300円 / 夜間:40,900円 午前午後:58,600円 / 午後夜間:75,200円 / 全日:99,500円 | |||
市外 | 午前:36,450円 / 午後:51,450円 / 夜間:61,350円 午前午後:87,900円 / 午後夜間:112,800円 / 全日:149,250円 | ||||
特記事項 | |||||
★入場料・参加費・受講料・その他これに類する料金を徴収する場合:5割増 ★入場料+市外 / 営利+市外:10割増 | |||||
申込 タイプ | 抽選 | ||||
申込開始 | 9ヶ月前の1日の午前10時 | ||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |