スクロールできます
| ホール名 | 音楽の友ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-30 | ||||
| アクセス | 「神楽坂駅」徒歩1分 | ||||
| 客席数 | 224 | 駐車場 | |||
| ピアノ | ベーゼンドルファー・インペリアル290 ヤマハフルコンサートグランドピアノCFX | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 午前:82,500円 / 午後:90,750円 ./ 夜間:99,000円 午前午後:148,500円 / 午後夜間:173,250円 全日 239,250円 | ||||
| 土日祝 | 土曜 午前:107,250円 / 午後:115,500円 / 夜間:123,750円 午前午後:189,750円 / 午後夜間:214,500円 全日 297,000円 日曜・祝祭日 午前:115,500円 / 午後:123,750円 / 夜間:132,000円 午前午後:214,500円 / 午後夜間:222,750円 全日 297,000円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 日祝料金あり | |||||
| 申込 タイプ | 先着 | ||||
| 申込開始 | 希望日の1年前より電話で受付 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
