スクロールできます
ホール名 | 岸和田市立浪切ホール小ホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | ⼤阪府岸和⽥市港緑町1-1 | ||||
アクセス | 「岸和⽥駅」徒歩15分 | ||||
客席数 | 288 | 専用駐車場 | ◯ | ||
ピアノ | グランドピアノ(セミコン)ヤマハ S6 | ||||
使用料 | |||||
入場料無 | 平日 | 午前:14,520円 / 午後:19,360円 / 夜間:24,200円 午前午後:33,880円 / 午後夜間:43,560円 / 全日:58,080円 | |||
土日祝 | 午前:18,150円 / 午後:24,200円 / 夜間:30,250円 午前午後:42,350円 / 午後夜間:54,450円 / 全日:72,600円 | ||||
特記事項 | |||||
入場料の設定金額に応じて、規定の追加利用料が適用されます。 具体的な金額については、料金表をご確認ください。 | |||||
申込 タイプ | 先着 | ||||
申込 | 期間 | ||||
確認 | |||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |