スクロールできます
| ホール名 | 吹田市文化会館メイシアター 中ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市泉町2丁目29番1号 | ||||
| アクセス | 阪急千里線「吹田駅前」すぐ JR「吹田駅」徒歩15分 | ||||
| 客席数 | 492 | 専用駐車場 | × | ||
| ピアノ | グランドピアノ | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 市民 | 午前:27,000円 / 午後:35,000円 / 夜間:53,000円 午前午後:59,000円 / 午後夜間:80,000円 / 全日:99,000円 | |||
| 市外 | 10割増 | ||||
| 土日祝 | 市民 | 午前:36,000円 / 午後:46,000円 / 夜間:69,000円 午前午後:78,000円 / 午後夜間:104,000円 / 全日:129,000円 | |||
| 市外 | 10割増 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 使用者の住所または法人所在地が吹田市外であるときは10割増しの使用料 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 1年前 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
