目次
中ホール(301人〜600人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
神戸朝日ホール | 神戸市 | 505 | |||
北区民センター すずらんホール (大ホール) | 神戸市 | 504 | |||
神戸女学院 小ホール | 神戸市 | 417 | |||
神戸ファッション美術館 オルビスホール | 神戸市 | 424 | |||
ハーバーホール | 神戸市 | 397 | |||
西神中央ホール | 神戸市 | 500 | |||
ベガ・ホール | 宝塚市 | 375 | |||
明石市民会館 小ホール アワーズホール | 明石市 | 450 | |||
伊丹アイフォニックホール メインホール | 伊丹市 | 382 | |||
アラベスクホール | 加古川市 | 561 | |||
SHOWAグループ市民会館 小ホール | 加古川市 | 500 | |||
川西市みつなか ホール | 川西市 | 480 |
小ホール(101人〜300人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
あじさいホール | 神戸市 | 294 | |||
神戸芸術センター 音楽ホール シューマンホール | 神戸市 | 126 | |||
神戸芸術センター 音楽ホール プロコフィエフホール | 神戸市 | 132 | |||
神戸芸術センター 音楽ホール プロコフィエフホール | 神戸市 | 132 | |||
森のホール | 神戸市 | 150 | |||
市民会館小ホール | 芦屋市 | 150 | |||
アルカイックホール・ミニ(玉翔の間 | 尼崎市 | 245 | |||
西宮市 甲東ホール | 西宮市 | 245 | |||
姫路市|アクリエひめじ 小ホール | 姫路市 | 164 | |||
子午線ホール | 明石市 | 293 | |||
スワンホール 多目的ホール | 伊丹市 | 300 | |||
東リ いたみホール (伊丹市立文化会館) 中ホール | 伊丹市 | 260 | |||
伊丹アイフォニックホール 小ホール1 | 伊丹市 | 70 | |||
川西市みつなか 文化サロン | 川西市 | 150 |
サロン(30人〜100人)
スクロールできます
ホール名 | 所在地 | アクセス | 客席数 | 利用料金 | 申込タイプ 開始日 |
---|---|---|---|---|---|
KOBE BOTHALL HALL 神戸ビーおティーホール | 神戸市 | 100 | |||
WADAホール | 神戸市 | 100 | |||
東灘区民センター 多目的ホール | 神戸市 | 100 | |||
音楽ホール&ギャラリー 里夢 SATOM | 神戸市 | 76 | |||
LA SALA DI ORFEO | 神戸市 | 80 | |||
クラシックサロン・アマデウス | 神戸市 | 50 | |||
さくらザール甲東 | 神戸市 | 40 | |||
Music Hall Odeon | 西宮市 | 45 | |||
雲雀丘倶楽部 | 宝塚市 | 80 | |||
東リ いたみホール (伊丹市立文化会館) 多目的ホール | 伊丹市 | 150 |