スクロールできます
ホール名 | 愛知県芸術劇場 小ホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁目13番2号 | ||||
アクセス | 東山線または名城線「栄」駅下車、徒歩3分 (オアシス21から地下連絡通路または2F連絡橋経由) 瀬戸線「栄町」駅下車、徒歩2分 (オアシス21から地下連絡通路または2F連絡橋経由) | ||||
客席数 | 330 | 専用駐車場 | |||
ピアノ | ヤマハCF-Ⅲ・ | ||||
使用料 | |||||
千円以内 | 平日 | 午前:16,600円 / 午後:30,100円 / 夜間:43,400円 午前午後:46,700円 / 午後夜間:73,500円 / 全日:81,700円 | |||
土日祝 | 午前:20,800円 / 午後:37,700円 / 夜間:54,400円 午前午後:58,500円 / 午後夜間:92,100円 / 全日:102,100円 | ||||
三千円以内 | 平日 | 午前:19,920円 / 午後:36,120円 / 夜間:52,080円 午前午後:50,020円〜 / 午後夜間:79,520円〜 / 全日:96,120円〜 | |||
土日祝 | 午前:24,960円 / 午後:45,240円 / 夜間:65,280円 午前午後:62,660円〜 / 午後夜間:99,640円〜 / 全日:120,440円〜 | ||||
特記事項 | |||||
本番の時間帯によって金額が変わる。 入場料が3,001円以上の場合、別途料金が定められている。 | |||||
申込 タイプ | 抽選 | ||||
申込開始 | 1 | 【 3日以上連続 】 12ヶ月前 | |||
2 | 【 上記以外 】 11ヶ月前 | ||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |