スクロールできます
ホール名 | 文京シビックホール 小ホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター2階 | ||||
アクセス | 「後楽園駅」(5出入口)直結 「春日駅」(文京シビックセンター連絡口)直結 「飯田橋駅」徒歩10分 | ||||
客席数 | 341 | 駐車場 | |||
ピアノ | スタインウェイD-274・ヤマハCF-3) | ||||
使用料 | |||||
基本料金 | 平日 | 午前:25,000円 / 午後:43,000円 / 夜間:56,000円 / 全日:111,000円 | |||
土日祝 | 午前:30,000円 / 午後:51,000円 / 夜間:67,000円 / 全日:133,000円 | ||||
割増料金 | 1 | 【 3,001円~5,000円】*平日料金(土日祝は、サイト参照) 午前:30,000円 / 午後:51,000円夜間:67,000円 / 全日:133,000円 | |||
2 | 【5,001円〜】*平日料金(土日祝は、サイト参照) 午前:37,500円 / 午後:64,500円夜間:84,000円 / 全日:166,500円 | ||||
特記事項 | |||||
減額有り:減額料金対象団体による開催で入場料が3000円以下 、舞台面のみ利用 | |||||
申込 タイプ | 抽選 | ||||
申込 | 期間 | 1年前の月の1日から7日まで | |||
結果 | 毎月10日 | ||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |