スクロールできます
| ホール名 | 板橋区グリーンホール 2階ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区栄町36-1 | ||||
| アクセス | 東武東上線「大山」駅 北口から徒歩約5分 都営三田線「板橋区役所前」駅A3出口から徒歩約5分 | ||||
| 客席数 | 250 | 駐車場 | |||
| ピアノ | ヤ マ ハ C 5 A | ||||
| 使用料(令和7年3月31日利用分まで) | |||||
| 平日 | 午前:12,900円 / 午後:24,700円/ 夜間:29,600円 / 全日:60,100円 | ||||
| 土日祝 | 午前:12,900円 / 午後:24,700円/ 夜間:29,600円 / 全日:60,100円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 入場料徴収又は営利目的で使用する場合、使用料が5割増になります。 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 区民 | 7ヶ月前 | |||
| 区外 | 6ヶ月前 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
