スクロールできます
| ホール名 | 北沢タウンホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢2-8-18 | ||||
| アクセス | 小田急線「下北沢駅」東口 徒歩5分 京王井の頭線 「下北沢駅」京王中央口 徒歩5分 | ||||
| 客席数 | 294 | 駐車場 | |||
| ピアノ | ベーゼンドルファー225 | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 区民 | 午前:30,170円 / 午後:45,330円 / 夜間:75,500円 / 全日:120,830円 | |||
| 区外 | 午前:45,250円 / 午後:67,990円 / 夜間:113,250円 / 全日:181,240円 | ||||
| 土日祝 | 区民 | 午前:36,170円 / 午後:54,340円 / 夜間:90,510円 / 全日:144,850円 | |||
| 区外 | 午前:54,250円 / 午後:81,510円 / 夜間:135,760円 / 全日:217,270円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| ※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 6ヶ月前 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
