スクロールできます
| ホール名 | 秋篠音楽堂 | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒631-8511 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー6階 | ||||
| アクセス | 近鉄「大和西大寺駅」下車、北口より徒歩6分 | ||||
| 客席数 | 304 | 専用駐車場 | |||
| ピアノ | スタインウェイ D型 /ヤマハ CF-ⅢSA | ||||
| 使用料 | |||||
| 入場料無 | 平日 | 午前:43,000円 / 午後:57,000円 / 夜間:67,000円 午前午後:95,000円 / 午後夜間:110,000円 / 全日:124,000円 | |||
| 土日祝 | 午前:67,000円 / 午後:76,000円 / 夜間:90,000円 午前午後:138,000円 / 午後夜間:157,000円 / 全日:171,000円 | ||||
| 入場料 有 | 平日 | 午前:52,000円 / 午後:67,000円 / 夜間:76,000円 午前午後:110,000円 / 午後夜間:129,000円 / 全日:143,000円 | |||
| 土日祝 | 午前:76,000円 / 午後:95,000円 / 夜間:114,000円 午前午後:162,000円 / 午後夜間:176,000円 / 全日:190,000円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込 | 期間 | ホール利用日の18ヶ月前の月の1日、午前10時00 | |||
| 確認 | |||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
