スクロールできます
| ホール名 | 不二羽島文化センターみのぎくホール (小ホール) | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内6丁目7 | ||||
| アクセス | 名鉄竹鼻線「羽島市役所前駅」から徒歩12分 名鉄竹鼻線「竹鼻駅」から徒歩15分 東海道新幹線「岐阜羽島駅」からタクシーで約5分 | ||||
| 客席数 | 384 | 専用駐車場 | |||
| ピアノ | スタインウェイD274・ベーゼンドルファー290インペリアル ヤマハCFⅢS | ||||
| 使用料 | |||||
| 入場料無 | 平日 | 午前:16,760円 / 午後:24,620円 / 夜間:26,820円 午前午後:41,380円 / 午後夜間:51,440円 / 全日:68,200円 | |||
| 土日祝 | 午前:20,110円 / 午後:29,020円 / 夜間:31,220円 午前午後:49,130円 / 午後夜間:60,240円 / 全日:80,350円 | ||||
| 入場料 有 | 平日 | 午前:23,360円 / 午後:33,420円 / 夜間:35,620円 午前午後:56,780円 / 午後夜間:69,040円 / 全日:92,400円 | |||
| 土日祝 | 午前:26,710円 / 午後:40,020円 / 夜間:44,840円 午前午後:66,730円 / 午後夜間:84,860円 / 全日:111,570円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 入場料などが1000円以上の場合は、料金がさらに加算される | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込 | 期間 | 使用日の1年前の月の初日 | |||
| 確認 | 要予定表確認 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
