スクロールできます
| ホール名 | 泉の森ホール 小ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市市場東一丁目2番1号 | ||||
| アクセス | バス「泉佐野市役所前」 | ||||
| 客席数 | 457 | 専用駐車場 | 主催者:◯ 一般用:◯ 身障者用:◯ | ||
| ピアノ | スタインウェイD4 ヤマハCFⅢS ヤマハC7・FC | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 午前:15,800円 / 午後:21,100円 / 夜間:25,400円 午前午後:36,900円 / 午後夜間:46,500円 / 全日:62,300円 | ||||
| 土日祝 | 午前:19,800円 / 午後:26,400円 / 夜間:31,700円 午前午後:46,200円 / 午後夜間:58,100円 / 全日:77,900円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| ★入場料・参加費・受講料・その他これに類する料金を徴収する場合:金額により割増料金有 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 1年前 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
