スクロールできます
| ホール名 | 農業屋コミュニティ文化センター | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒515-0818 三重県松阪市川井町690 | ||||
| アクセス | 近鉄・JR松阪駅のJR改札口側バスターミナル2番のりばから、三重交通バス「松阪中央病院行き」に乗車し、「文化会館」バス停で下車し | ||||
| 客席数 | 501 | 専用駐車場 | 主催者: 一般用: 身障者用: | ||
| ピアノ | スタインウェイ | ||||
| 使用料 | |||||
| 一般利用 | 平日 | 午前:6,760円 / 午後:10,830円 / 夜間:13,530円 / 全日:28,940円 | |||
| 土日祝 | 午前:8,380円 / 午後:13,260円 / 夜間:16,770円 / 全日:35,720円 | ||||
| 営利目的 | 平日 | 午前:13,520円 / 午後:21,660円 / 夜間:27,060円 / 全日:57,880円 | |||
| 土日祝 | 午前:16,760円 / 午後:26,520円 / 夜間:33,540円 / 全日:71,440円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 入場料などを徴収する場合、金額によって加算額が変わる。 | |||||
| 申込 タイプ | 先着 | ||||
| 申込開始日 | 、使用日の1年前の月の初日 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
