スクロールできます
| ホール名 | フェニーチェ堺小ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市堺区翁橋町2-1-1 | ||||
| アクセス | 「堺東駅」徒歩約8分 | ||||
| 客席数 | 312 | 専用駐車場 | ◯ | ||
| ピアノ | スタインウェイ(D-274),ファツィオリ(F308), ヤマハ(CFX) | ||||
| 使用料 | |||||
| 入場料無 | 平日 | 午前:33,600円 / 午後:42,760円 / 夜間:42,760円 全日:119,120円 | |||
| 土日祝 | 午前:39,720円 / 午後:51,930円 / 夜間:51,930円 全日:143,580円 | ||||
| 入場料 有 | 平日 | 午前:44,800円 / 午後:57,020円 / 夜間:57,020円 全日:158,840円 | |||
| 土日祝 | 午前:52,960円 / 午後:69,240円 / 夜間:69,240円 全日:191,440円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込 | 期間 | 1年前 | |||
| 確認 | |||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
