スクロールできます
ホール名 | ドーンセンター ホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター | ||||
アクセス | 京阪「天満橋」駅、Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄) 谷町線「天満橋駅」徒歩5分 | ||||
客席数 | 500 | 専用駐車場 | ◯ | ||
ピアノ | フルコンサートピアノ | ||||
使用料 | |||||
平日 | 午前:45,420円 / 午後:72,720円 / 夜間:63,340円 午前午後:117,060円 / 午後夜間:134,820円 / 全日:179,840円 | ||||
土日祝 | 午前:54,500円 / 午後:87,260円 / 夜間:76,000円 午前午後:140,460円 / 午後夜間:161,780円 / 全日:215,800円 | ||||
特記事項 | |||||
男女の自立と対等な参加・参画に基づく男女共同社会の実現、ならびに 青少年活動の促進や青少年の健全育成に資する目的をもって利用する場合の室料は、この料金表の金額の1/2の額になります。 | |||||
申込 タイプ | 先着 | ||||
申込開始 | 3ヶ月前 | ||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |