スクロールできます
ホール名 | 武蔵野市民文化会館〔小ホール〕 | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒180-0006 東京都武蔵野市中町3丁目9番11号 | ||||
アクセス | JR「三鷹駅」北口より 徒歩 約13分 | ||||
客席数 | 425 | 駐車場 | |||
ピアノ | スタインウェイ小奈落フルコン、スタインウェイC型小奈落セミコン | ||||
使用料 | |||||
平日 | 市民 | 午前:18,800円 / 午後:40,000円 / 夜間:49,400円 / 全日:100,000円 | |||
市外 | 午前:22,500円 / 午後:48,000円 / 夜間:59,200円 / 全日:120,000円 | ||||
土日祝 | 市民 | 午前:22,500円 / 午後:48,000円 / 夜間:59,200円 / 全日:120,000円 | |||
市外 | 午前:27,000円 / 午後:57,600円 / 夜間:71,000円 / 全日:144,000円 | ||||
特記事項 | |||||
申込 タイプ | 抽選 | ||||
申込 | 期間 | 1年前の月の15日から翌月の1日 | |||
結果 | 抽選月の4日から7日までの間に、当選・落選の連絡がある | ||||
備考欄 | |||||
郵送またはFAXで抽選申込を行う | |||||
後援申込申請の詳細 |