スクロールできます
ホール名 | IMAホール | 公式WEB | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館4F | ||||
アクセス | 都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」A4出口すぐ | ||||
客席数 | 302 | 駐車場 | |||
ピアノ | スタインウェイD-274 ヤマハCFX | ||||
使用料 | |||||
平日 | 午前:66,000円 / 午後:88,000円 夜間:132,000円 / 午前午後:143,000円 午後夜間:220,000円 / 全日:275,000円 | ||||
土日祝 | 午前:85,800円円 / 午後:114,400円 夜間:171,600円 午前午後:200,200円 午後夜間:286,000円 / 全日:371,800円 | ||||
特記事項 | |||||
⼟⽇祝は2区分以上からの使⽤ 上記料⾦には楽屋使⽤料、管理スタッフの⼈件費を含みます | |||||
申込 タイプ | 抽選 | ||||
申込開始 | 2年前:長期優先予約 13か月前の月の27日より受付(抽選) 一般予約11ヶ月前 | ||||
備考欄 | |||||
後援申込申請の詳細 |