スクロールできます
| ホール名 | 北とぴあ つつじホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒114-8503 東京都北区王子1丁目11−1 | ||||
| アクセス | 東京メトロ南北線 「王子駅」5番出口 直結 京浜東北線 「王子駅」 北口 徒歩 2分 都電荒川線 「王子駅前」 徒歩 5分 | ||||
| 客席数 | 402 | 駐車場 | |||
| ピアノ | スタインウェイD型 ベーゼンドルファー275 ヤマハCFX | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 区民 | 午前:15,120円 / 午後:26,520円 / 夜間:34,140円 / 全日:68,180円 | |||
| 区外 | 午前:18,100円 / 午後: 31,780円 / 夜間:40,920円 / 全日:81,760円 | ||||
| 土日祝 | 区民 | 午前:18,140円 // 午後:31,820円 ./ 夜間:40,960円 / 全日:81,800円 | |||
| 区外 | 午前:21,720円 / 午後:38,120円 / 夜間:49,100円 / 全日:98,100円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 区民 | 1年前 | |||
| 区外 | 使用日1年前の該当月15日から使用日の14日前 (先着) | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
