スクロールできます
| ホール名 | 玉川区民会館 ホール | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒158-8503 東京都世田谷区等々力3-4-1 | ||||
| アクセス | 東急大井町線「等々力駅」徒歩1分 | ||||
| 客席数 | 392 | 駐車場 | |||
| ピアノ | スタインウェイD-274 ヤマハC7B | ||||
| 使用料 | |||||
| 平日 | 区民 | 午前:30,700円 / 午後:46,200円 夜間:76,800円 / 全日:123,000円 | |||
| 区外 | 午前:36,840円 / 午後:55,440円 夜間:92,160円 / 全日:120,830円 | ||||
| 土日祝 | 区民 | 午前:36,840円 / 午後:55,440円 夜間:92,160円 / 全日:147,600円 | |||
| 区外 | 午前:55,260円 / 午後:83,160円 夜間:138,240円 / 全日:221,400円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| ※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。 | |||||
| 申込 タイプ | 抽選 | ||||
| 申込開始 | 6ヶ月先の1ヶ月分 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
