スクロールできます
| ホール名 | 渋谷美竹サロン | 公式WEB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目12-8 ILA渋谷美竹ビル 2F渋谷美竹サロン | ||||
| アクセス | 「渋谷駅」3分 | ||||
| 客席数 | 70 | 駐車場 | |||
| ピアノ | 1989年製Steinway & Sons(Hamburg)B211 | ||||
| 使用料 | |||||
| 月〜木 | 午前:25,900円 / 午後:34,600円 / 夜間:34,600円 午前午後:57,600円 / 午後夜間:63,400円 / 全日:86,400円 | ||||
| 金 | 午前:25,900円 / 午後:34,600円 / 夜間:34,600円 午前午後:34,600円 / 午後夜間:34,600円 / 全日:90,000円 | ||||
| 土 | 午前:31,700円 / 午後:48,900円 / 夜間:41,800円 午前午後:72,000円 / 午後夜間:86,400円 / 全日:108,000円 | ||||
| 日祝 | 午前:31,700円 / 午後:48,900円 / 夜間:34,600円 午前午後:72,000円 / 午後夜間:79,200円 / 全日:93,600円 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 金曜、土曜料金あり | |||||
| 申込 タイプ | 先着 | ||||
| 申込開始 | 12カ月前 | ||||
| 備考欄 | |||||
| 後援申込申請の詳細 | |||||
